Platz Mannschaft Gesamtzeit StNr Name Einzelzeit Altersklasse
1 LC Nordhorn 1 2:58:18
1 LC Nordhorn 1 2:58:18 1005 Eckstein, Klaus 32:59,0 Männer
1 LC Nordhorn 1 2:58:18 1001 Hartger, Gerold 33:45,0 Männer
1 LC Nordhorn 1 2:58:18 1004 Kindling, Thorsten 36:38,0 Männer
1 LC Nordhorn 1 2:58:18 1002 Snieders, Ole 37:26,0 Männer
1 LC Nordhorn 1 2:58:18 1003 Domnick, Christoph 37:30,0 Männer
2 TV Mettingen 3:10:29
2 TV Mettingen 3:10:29 1145 Möller, Björn 37:04,0 Männer
2 TV Mettingen 3:10:29 1142 Hövel, Karl 37:27,0 Männer
2 TV Mettingen 3:10:29 1141 Berlekamp, Thomas 37:38,0 Männer
2 TV Mettingen 3:10:29 1143 Kamp, Jörg 38:38,0 Männer
2 TV Mettingen 3:10:29 1144 Claus, Heiko 39:42,0 Männer
3 TUS Bersenbrück 3:10:45
3 TUS Bersenbrück 3:10:45 1150 Theis, Holger 35:20,0 Männer
3 TUS Bersenbrück 3:10:45 1148 Meyer, Helmut 36:45,0 Männer
3 TUS Bersenbrück 3:10:45 1147 Nehls, Harald 38:14,0 Männer
3 TUS Bersenbrück 3:10:45 1149 Vogt, Christian 38:20,0 Männer
3 TUS Bersenbrück 3:10:45 1146 Katzer, Uwe 42:06,0 Männer
4 LG Emsdetten 1 3:11:27
4 LG Emsdetten 1 3:11:27 1072 Thünemann, Günther 36:26,0 Männer
4 LG Emsdetten 1 3:11:27 1075 Wünnenberg, Hansi 37:48,0 Männer
4 LG Emsdetten 1 3:11:27 1071 Kemper, Martin 37:50,0 Männer
4 LG Emsdetten 1 3:11:27 1074 Thünemann, Christoph 39:24,0 Männer
4 LG Emsdetten 1 3:11:27 1073 Thünemann, Helmut 39:59,0 Männer
5 LT Bittermark Dortmund 3:11:59
5 LT Bittermark Dortmund 3:11:59 1120 Puchtinger, Stefan 36:17,0 Männer
5 LT Bittermark Dortmund 3:11:59 1119 Van Haut, Thomas 38:01,0 Männer
5 LT Bittermark Dortmund 3:11:59 1117 Ermler, Ralf 38:47,0 Männer
5 LT Bittermark Dortmund 3:11:59 1118 Tilinski, Niko 38:55,0 Männer
5 LT Bittermark Dortmund 3:11:59 1116 Müller-Späth, Henning 39:59,0 Männer
6 SC Altenrheine 1 3:15:00
6 SC Altenrheine 1 3:15:00 1020 Uhlenbruch, Ralf 36:25,0 Männer
6 SC Altenrheine 1 3:15:00 1018 Wilke, Guido 37:52,0 Männer
6 SC Altenrheine 1 3:15:00 1016 Brandhorst, Lars 38:57,0 Männer
6 SC Altenrheine 1 3:15:00 1017 Kaup, Holger 40:17,0 Männer
6 SC Altenrheine 1 3:15:00 1019 Ricklin, Manfred 41:29,0 Männer
7 LSF Münster 3:20:44
7 LSF Münster 3:20:44 1210 Ischner, Markus 35:01,0 Männer
7 LSF Münster 3:20:44 1207 Penaat, Sven 38:58,0 Männer
7 LSF Münster 3:20:44 1208 Hüsker, Bernd 40:24,0 Männer
7 LSF Münster 3:20:44 1206 Sternberg, Pidi 42:02,0 Männer
7 LSF Münster 3:20:44 1209 Volk, Christian 44:19,0 Männer
8 SC Falke Saerbeck 3:23:20
8 SC Falke Saerbeck 3:23:20 1223 Günnigmann, Michael 37:50,0 Männer
8 SC Falke Saerbeck 3:23:20 1224 Egbert, Frank 39:25,0 Männer
8 SC Falke Saerbeck 3:23:20 1222 Günnigmann, Stefan 39:40,0 Männer
8 SC Falke Saerbeck 3:23:20 1225 Beermann, Ludger 42:55,0 Männer
8 SC Falke Saerbeck 3:23:20 1221 Hofmann, Matthias 43:30,0 Männer
9 SC Altenrheine 2 3:24:10
9 SC Altenrheine 2 3:24:10 1024 Evers, Ludger 38:32,0 Männer
9 SC Altenrheine 2 3:24:10 1025 Philipp, Norbert 40:53,0 Männer
9 SC Altenrheine 2 3:24:10 1023 Schmidt, Michael 41:09,0 Männer
9 SC Altenrheine 2 3:24:10 1021 Nieheuker, Bernd 41:28,0 Männer
9 SC Altenrheine 2 3:24:10 1022 Walker, Stefan 42:08,0 Männer
10 SUS Neuenkirchen 1 1 3:25:03
10 SUS Neuenkirchen 1 1 3:25:03 1112 Bahlinghorst, Carsten 36:24,0 Mixed
10 SUS Neuenkirchen 1 1 3:25:03 1115 Schepers, Ulrich 40:23,0 Mixed
10 SUS Neuenkirchen 1 1 3:25:03 1114 Hegemann, Stefan 41:21,0 Mixed
10 SUS Neuenkirchen 1 1 3:25:03 1113 Langkamp, Brigitte 42:47,0 Mixed
10 SUS Neuenkirchen 1 1 3:25:03 1101 Langkamp, Christian 44:08,0 Mixed
11 LC Nordhorn 3 3:26:09
11 LC Nordhorn 3 3:26:09 1011 Götz, Markus 37:40,0 Männer
11 LC Nordhorn 3 3:26:09 1015 Barlage, Klaus 40:47,0 Männer
11 LC Nordhorn 3 3:26:09 1013 Brinker, Uwe 41:46,0 Männer
11 LC Nordhorn 3 3:26:09 1012 Hanewinkel, Andreas 42:32,0 Männer
11 LC Nordhorn 3 3:26:09 1014 Jansen, Marc 43:24,0 Männer
12 Marathon Ibbenbüren 1 3:26:50
12 Marathon Ibbenbüren 1 3:26:50 1130 Gäbel, Martin 39:26,0 Männer
12 Marathon Ibbenbüren 1 3:26:50 1126 Frener, Michael 39:40,0 Männer
12 Marathon Ibbenbüren 1 3:26:50 1127 Bartholomäus, Ferdinand 40:44,0 Männer
12 Marathon Ibbenbüren 1 3:26:50 1129 Rottmann, Rainer 43:10,0 Männer
12 Marathon Ibbenbüren 1 3:26:50 1128 Charfreitag, Claus 43:50,0 Männer
13 TRI Run Ibbenbüren 1 3:27:27
13 TRI Run Ibbenbüren 1 3:27:27 1035 Hansjürgens, Martin 38:17,0 Männer
13 TRI Run Ibbenbüren 1 3:27:27 1031 Schliephake, Michael 40:45,0 Männer
13 TRI Run Ibbenbüren 1 3:27:27 1033 Uphoff, Peter 41:48,0 Männer
13 TRI Run Ibbenbüren 1 3:27:27 1034 Bosse, Volker 42:08,0 Männer
13 TRI Run Ibbenbüren 1 3:27:27 1032 Prigge, Günter 44:29,0 Männer
14 TV Mesum 2 3:33:09
14 TV Mesum 2 3:33:09 1050 Sterthaus, Jens 40:08,0 Männer
14 TV Mesum 2 3:33:09 1047 Rüschhoff, Jörg 40:27,0 Männer
14 TV Mesum 2 3:33:09 1046 Athmer, Gerd 42:12,0 Männer
14 TV Mesum 2 3:33:09 1049 Klasing, Jürgen 45:10,0 Männer
14 TV Mesum 2 3:33:09 1048 Kammering, Jörg 45:12,0 Männer
15 Bippener Sc 3:33:59
15 Bippener Sc 3:33:59 1125 Schötker, Ulf 39:24,0 Männer
15 Bippener Sc 3:33:59 1124 Thole, Jürgen 42:15,0 Männer
15 Bippener Sc 3:33:59 1123 Hartmann, Uwe 42:23,0 Männer
15 Bippener Sc 3:33:59 1122 Wünsch, Joachim 44:36,0 Männer
15 Bippener Sc 3:33:59 1121 Thole, Reinhard 45:21,0 Männer
16 Marathon Ibbenbüren 2 3:35:18
16 Marathon Ibbenbüren 2 3:35:18 1131 Dufils, Gerd 40:15,0 Männer
16 Marathon Ibbenbüren 2 3:35:18 1134 Runde, Detlev 43:06,0 Männer
16 Marathon Ibbenbüren 2 3:35:18 1133 Hoppe, Carlo 43:30,0 Männer
16 Marathon Ibbenbüren 2 3:35:18 1135 Schulte, Gerd 43:42,0 Männer
16 Marathon Ibbenbüren 2 3:35:18 1132 Jäschke, Bernhard 44:45,0 Männer
17 LG Emsdetten 2 3:36:29
17 LG Emsdetten 2 3:36:29 1078 Bröker, Hermann 41:15,0 Männer
17 LG Emsdetten 2 3:36:29 1076 Albers, Werner 42:46,0 Männer
17 LG Emsdetten 2 3:36:29 1079 Schäche, Guido 43:12,0 Männer
17 LG Emsdetten 2 3:36:29 1077 Alaze, Matthias 44:27,0 Männer
17 LG Emsdetten 2 3:36:29 1080 Brümmer, Vinzenz 44:49,0 Männer
18 Marathon Ibbenbüren 5 3:38:31
18 Marathon Ibbenbüren 5 3:38:31 1194 Tippey, Mark 39:24,0 Männer
18 Marathon Ibbenbüren 5 3:38:31 1195 Meijes, Fulco 43:10,0 Männer
18 Marathon Ibbenbüren 5 3:38:31 1192 Büscher, Uli 43:25,0 Männer
18 Marathon Ibbenbüren 5 3:38:31 1193 Sundermann, Dieter 45:59,0 Männer
18 Marathon Ibbenbüren 5 3:38:31 1191 Kaldemeyer, Willi 46:33,0 Männer
19 WSV Rheine 3:40:16
19 WSV Rheine 3:40:16 1055 Kube, Frederic 39:49,0 Männer
19 WSV Rheine 3:40:16 1054 Huesmann, Stephan 41:40,0 Männer
19 WSV Rheine 3:40:16 1051 Feldbusch, Markus 42:26,0 Männer
19 WSV Rheine 3:40:16 1053 Rudolph, Eugen 43:35,0 Männer
19 WSV Rheine 3:40:16 1052 Hermes, Helmut 52:46,0 Männer
20 ESV Münster 1 3:42:02
20 ESV Münster 1 3:42:02 1100 Schmiemann, Petra 41:15,0 Frauen
20 ESV Münster 1 3:42:02 1099 Stienemann, Martina 43:04,0 Frauen
20 ESV Münster 1 3:42:02 1096 Steinkühler, Karla 44:10,0 Frauen
20 ESV Münster 1 3:42:02 1097 Großkopf, Gudrun 46:40,0 Frauen
20 ESV Münster 1 3:42:02 1098 Schwager, Ruth 46:53,0 Frauen
21 TV Werne 03 1 3:44:31
21 TV Werne 03 1 3:44:31 1168 Schmidt, Uwe 42:41,0 Männer
21 TV Werne 03 1 3:44:31 1170 Hauk, Wolfram 44:30,0 Männer
21 TV Werne 03 1 3:44:31 1166 Kannegiesser, Lutz 45:02,0 Männer
21 TV Werne 03 1 3:44:31 1167 Aprill, Herbert 45:43,0 Männer
21 TV Werne 03 1 3:44:31 1169 Greve, Magnus 46:35,0 Männer
22 LC Nordhorn 2 3:44:47
22 LC Nordhorn 2 3:44:47 1006 Meierkord, Britta 42:44,0 Frauen
22 LC Nordhorn 2 3:44:47 1010 Sloot, Susanne 43:24,0 Frauen
22 LC Nordhorn 2 3:44:47 1007 Ottoweß, Silvia 45:31,0 Frauen
22 LC Nordhorn 2 3:44:47 1008 Geesen, Maike 45:42,0 Frauen
22 LC Nordhorn 2 3:44:47 1009 Hüsken, Stefanie 47:26,0 Frauen
23 SC Altenrheine 4 3:46:12
23 SC Altenrheine 4 3:46:12 1065 Kösters, Henrik 38:11,0 Männer
23 SC Altenrheine 4 3:46:12 1064 Brüggemeier, Guido 39:48,0 Männer
23 SC Altenrheine 4 3:46:12 1061 Tost, Stefan 46:46,0 Männer
23 SC Altenrheine 4 3:46:12 1063 Henrichsmann, Michael 49:29,0 Männer
23 SC Altenrheine 4 3:46:12 1062 Hövels, Ralf 51:58,0 Männer
24 TV Mesum 1 3:47:04
24 TV Mesum 1 3:47:04 1044 Exler, Thomas 41:01,0 Mixed
24 TV Mesum 1 3:47:04 1045 Müller, Stefan 42:23,0 Mixed
24 TV Mesum 1 3:47:04 1041 Kleine-Frauns, Uli 42:33,0 Mixed
24 TV Mesum 1 3:47:04 1043 Exler, Gaby 49:30,0 Mixed
24 TV Mesum 1 3:47:04 1042 Höfker, Melanie 51:37,0 Mixed
25 SC Altenrheine 6 3:47:42
25 SC Altenrheine 6 3:47:42 1162 Ciszewski, Herbert 38:28,0 Männer
25 SC Altenrheine 6 3:47:42 1161 Weckenbrock, Hermann 40:41,0 Männer
25 SC Altenrheine 6 3:47:42 1164 Himmerich, Ralf 47:45,0 Männer
25 SC Altenrheine 6 3:47:42 1163 Göcke, August 50:16,0 Männer
25 SC Altenrheine 6 3:47:42 1165 Paege, Manfred 50:32,0 Männer
26 LG Emsdetten 5 3:50:52
26 LG Emsdetten 5 3:50:52 1093 Epping, Gerhard 43:44,0 Mixed
26 LG Emsdetten 5 3:50:52 1095 Harbering, Andreas 44:37,0 Mixed
26 LG Emsdetten 5 3:50:52 1094 Kleiner, Axel 45:16,0 Mixed
26 LG Emsdetten 5 3:50:52 1091 Epping, Elvira 48:20,0 Mixed
26 LG Emsdetten 5 3:50:52 1092 Kleiner, Margot 48:55,0 Mixed
27 SC Altenrheine 5 3:51:03
27 SC Altenrheine 5 3:51:03 1158 Volk, Ludger 41:03,0 Männer
27 SC Altenrheine 5 3:51:03 1157 Veltmann, Thomas 41:50,0 Männer
27 SC Altenrheine 5 3:51:03 1159 Striet, Hermann 43:29,0 Männer
27 SC Altenrheine 5 3:51:03 1160 Ovel, Hermann-Josef 49:47,0 Männer
27 SC Altenrheine 5 3:51:03 1156 Kenning, Frank 54:54,0 Männer
28 SC Altenrheine 3 3:51:25
28 SC Altenrheine 3 3:51:25 1027 Kösters, Bernadette 43:33,0 Mixed
28 SC Altenrheine 3 3:51:25 1030 Gude, Manfred 45:18,0 Mixed
28 SC Altenrheine 3 3:51:25 1029 Wegmann, Aloysia 47:15,0 Mixed
28 SC Altenrheine 3 3:51:25 1028 K.önig, Ingrid 47:31,0 Mixed
28 SC Altenrheine 3 3:51:25 1026 Kowal, Eugen 47:48,0 Mixed
29 LG Emsdetten 4 3:57:21
29 LG Emsdetten 4 3:57:21 1087 Kies, Mechthild 45:18,0 Frauen
29 LG Emsdetten 4 3:57:21 1086 Mauve, Ingrid 45:26,0 Frauen
29 LG Emsdetten 4 3:57:21 1088 Tecklenborg, Heike 46:36,0 Frauen
29 LG Emsdetten 4 3:57:21 1089 Weihrauch, Eva 47:56,0 Frauen
29 LG Emsdetten 4 3:57:21 1090 Mäss, Monika 52:05,0 Mixed
30 SUS Neuenkirchen 1 2 4:03:56
30 SUS Neuenkirchen 1 2 4:03:56 1105 Rotthues, Thomas 45:16,0 Mixed
30 SUS Neuenkirchen 1 2 4:03:56 1111 Wiegers, Renate 45:54,0 Mixed
30 SUS Neuenkirchen 1 2 4:03:56 1102 Lammers, Klaus 46:58,0 Mixed
30 SUS Neuenkirchen 1 2 4:03:56 1104 Kösters, Monika 51:55,0 Mixed
30 SUS Neuenkirchen 1 2 4:03:56 1103 Todze, Andrea 53:53,0 Mixed
31 LG Fichtenvenn 4:11:20
31 LG Fichtenvenn 4:11:20 1068 Lammers, Uwe 47:40,0 Männer
31 LG Fichtenvenn 4:11:20 1066 Röttering, Udo 50:20,0 Männer
31 LG Fichtenvenn 4:11:20 1067 Bruns, Sandra 50:30,0 Männer
31 LG Fichtenvenn 4:11:20 1070 Beck, Werner 50:54,0 Männer
31 LG Fichtenvenn 4:11:20 1069 Gieshoidt, Tim 51:56,0 Männer
32 Marathon Ibbenbüren 4 4:13:04
32 Marathon Ibbenbüren 4 4:13:04 1190 Gawinski, Heinz 46:56,0 Mixed
32 Marathon Ibbenbüren 4 4:13:04 1188 Beck, Maik 46:56,0 Mixed
32 Marathon Ibbenbüren 4 4:13:04 1189 Hanemann, Siegfried 47:00,0 Mixed
32 Marathon Ibbenbüren 4 4:13:04 1186 Hoppe, Agnes 54:50,0 Mixed
32 Marathon Ibbenbüren 4 4:13:04 1187 Elfring, Beate 57:22,0 Mixed
33 LG Tri Run & Co 4:13:14
33 Laufgemeinschaft Tri Run & Co 4:13:14 1040 Leferink, Irene 44:37,0 Frauen
33 Laufgemeinschaft Tri Run & Co 4:13:14 1036 Brüggen, Cornelia 46:22,0 Frauen
33 Laufgemeinschaft Tri Run & Co 4:13:14 1037 Weßling, Jutta 48:59,0 Frauen
33 Laufgemeinschaft Tri Run & Co 4:13:14 1039 Bachmajer, Vera 55:21,0 Frauen
33 Laufgemeinschaft Tri Run & Co 4:13:14 1038 Erolmann, Britta 57:55,0 Frauen
34 LG Emsdetten 3 4:14:22
34 LG Emsdetten 3 4:14:22 1085 Mäss, Willi 44:52,0 Männer
34 LG Emsdetten 3 4:14:22 1082 Behrens, Andreas 46:26,0 Männer
34 LG Emsdetten 3 4:14:22 1084 Beuse, Markus 48:50,0 Männer
34 LG Emsdetten 3 4:14:22 1083 Peters, Friedhelm 50:32,0 Männer
34 LG Emsdetten 3 4:14:22 1081 Engels, Jürgen 03:42,0 Männer
35 SUS Neuenkirchen 2 4:19:36
35 SUS Neuenkirchen 2 4:19:36 1106 Wiecher, Bernhard 42:46,0 Mixed
35 SUS Neuenkirchen 2 4:19:36 1110 Winter, Reinhold 47:59,0 Mixed
35 SUS Neuenkirchen 2 4:19:36 1107 Lövvelt, Gerda 55:03,0 Mixed
35 SUS Neuenkirchen 2 4:19:36 1109 Schlüters, Stefan 55:12,0 Mixed
35 SUS Neuenkirchen 2 4:19:36 1108 Heufes, Marion 58:36,0 Mixed
36 Feuerwehr Hopsten 4:20:04
36 Feuerwehr Hopsten 4:20:04 1176 Roth, Dimitrij 49:59,0 Männer
36 Feuerwehr Hopsten 4:20:04 1177 Osterhage, Andreas 50:50,0 Mixed
36 Feuerwehr Hopsten 4:20:04 1178 Johannemann, Michael 52:57,0 Männer
36 Feuerwehr Hopsten 4:20:04 1180 Üffing, Benedikt 53:04,0 Männer
36 Feuerwehr Hopsten 4:20:04 1179 Ahrens, Markus 53:14,0 Männer
37 LAV Rheine 4:23:59
37 LAV Rheine 4:23:59 1217 Grotke, Peter 47:23,0 Männer
37 LAV Rheine 4:23:59 1219 Emsmann, Andreas 51:05,0 Mixed
37 LAV Rheine 4:23:59 1220 Büttner, Peter 52:27,0 Männer
37 LAV Rheine 4:23:59 1216 Schmitz, Heinrich 54:05,0 Männer
37 LAV Rheine 4:23:59 1218 Kampka, Günter 58:59,0 Männer
38 Marathon Ibbenbüren 3 4:30:37
38 Marathon Ibbenbüren 3 4:30:37 1138 Jördens, Heidi 50:07,0 Frauen
38 Marathon Ibbenbüren 3 4:30:37 1137 Reiners, Sabine 53:01,0 Frauen
38 Marathon Ibbenbüren 3 4:30:37 1139 Beck, Heike 54:34,0 Frauen
38 Marathon Ibbenbüren 3 4:30:37 1136 Werthmöller, Bärbel 54:39,0 Frauen
38 Marathon Ibbenbüren 3 4:30:37 1140 Gawinski, Elke 58:16,0 Frauen
39 Gymnasium Dionysianum 4:38:08
39 Gymnasium Dionysianum 4:38:08 1154 Gude, Henning 46:59,0 Jgd Mix
39 Gymnasium Dionysianum 4:38:08 1155 Ricklin, Jens 47:58,0 Jgd Mix
39 Gymnasium Dionysianum 4:38:08 1153 Senger, Stefanie 54:48,0 Jgd Mix
39 Gymnasium Dionysianum 4:38:08 1152 Vöcker, Francis 57:58,0 Jgd Mix
39 Gymnasium Dionysianum 4:38:08 1151 Göcking, Laura 10:25,0 Jgd Mix
40 TV Mesum 3 4:52:26
40 TV Mesum 3 4:52:26 1214 Hansen, Sarah 49:14,0 Frauen
40 TV Mesum 3 4:52:26 1215 Fresenborg, Irmgard 49:27,0 Frauen
40 TV Mesum 3 4:52:26 1211 Nyhuis, Daniela 59:45,0 Frauen
40 TV Mesum 3 4:52:26 1212 Egbert, Sandra 06:37,0 Frauen
40 TV Mesum 3 4:52:26 1213 Ostendorf, Sonja 07:23,0 Frauen