Platz Mannschaft Gesamtzeit StNr Name Einzelzeit Altersklasse Jahrgang PLZ Ort Strecke
1 Marienschule Klasse 4 31:44,9                
1   31:44,9 4128 Wagner, Fabian 3:58,3 Klasse 4 1999     1000m
1   31:44,9 4127 Rudolph, Falk 4:03,8 Klasse 4 2000     1000m
1   31:44,9 4129 Wegmann, Lukas 4:13,4 Klasse 4 2000     1000m
1   31:44,9 4132 Bülter, Lynn 4:19,4 Klasse 4 2000     1000m
1   31:44,9 4130 Weymann, Sophie 4:33,0 Klasse 4 2000     1000m
1   31:44,9 4133 Strotbaum, Johannes 4:52,4 Klasse 4 2000     1000m
1   31:44,9 4131 Dyner, Regina 5:44,6 Klasse 4 1999     1000m
2 Südeschschule Klasse 4a 32:19,0                
2   32:19,0 4149 Meeussen, Arne 4:17,9 Klasse 4 2000     1000m
2   32:19,0 4153 Iwanicki, Adrian 4:21,3 Klasse 4 2001     1000m
2   32:19,0 4154 Reiske, Natnael 4:23,9 Klasse 4 2001     1000m
2   32:19,0 4160 Lüttmann, Mathis 4:31,8 Klasse 4 2001     1000m
2   32:19,0 4161 Yeral, Lukas 4:42,7 Klasse 4 2000     1000m
2   32:19,0 4157 Göcke, Laura 4:50,5 Klasse 4 2000     1000m
2   32:19,0 4152 Yildiz, Nihat 5:10,9 Klasse 4 2000     1000m
3 Paul-Gerhardt-Schule Klasse 4 33:01,9                
3   33:01,9 4147 Faber, Noah 4:20,6 Klasse 4 2000     1000m
3   33:01,9 4142 Berlinger, Niklas 4:29,7 Klasse 4 2000     1000m
3   33:01,9 4141 Hilling, Jonas 4:39,8 Klasse 4 2000     1000m
3   33:01,9 4143 Schröder, Marie 4:40,2 Klasse 4 2000     1000m
3   33:01,9 4138 Visse, Hannah 4:54,4 Klasse 4 2000     1000m
3   33:01,9 4136 Egbert, Isabell 4:56,1 Klasse 4 2000     1000m
3   33:01,9 4137 Exler, Moritz 5:01,1 Klasse 4 2000     1000m
4 Ludgerusschule Klasse 4 33:17,4                
4   33:17,4 4183 Pohler, Dennis 4:15,3 Klasse 4 2001     1000m
4   33:17,4 4179 Kastner, Lennart 4:23,6 Klasse 4 2001     1000m
4   33:17,4 4178 Movcan, Stephan 4:36,7 Klasse 4 2001     1000m
4   33:17,4 4181 Einingmann, Chris 4:38,9 Klasse 4 2001     1000m
4   33:17,4 4184 Tappe, Florian 4:39,3 Klasse 4 2001     1000m
4   33:17,4 4182 Kammeier, Phillip 5:11,2 Klasse 4 2001     1000m
4   33:17,4 4185 Stockmann, Jannick 5:32,4 Klasse 4 2001     1000m
5 Johannesschule Mesum Klasse 4b 34:03,0                
5   34:03,0 4176 Exler, Linus 3:59,1 Klasse 4 2000     1000m
5   34:03,0 4171 Jeißing, Rene 4:34,1 Klasse 4 2000     1000m
5   34:03,0 4173 Höfker, Markus 4:46,6 Klasse 4 2000     1000m
5   34:03,0 4167 Helmig, Tim 5:04,6 Klasse 4 2000     1000m
5   34:03,0 4172 Scharlau, Hendrik 5:05,1 Klasse 4 2001     1000m
5   34:03,0 4175 Hemsing, Daniel 5:10,4 Klasse 4 2001     1000m
5   34:03,0 4169 Schürmann, Jannik 5:23,1 Klasse 4 2001     1000m
6 Gertrudenschule Klasse 4a 34:24,5                
6   34:24,5 4104 König, Julia 4:08,0 Klasse 4 2000     1000m
6   34:24,5 4106 Burmeister, Arne 4:40,7 Klasse 4 2000     1000m
6   34:24,5 4101 Bönninghoff, Maik 4:58,0 Klasse 4 2000     1000m
6   34:24,5 4102 Bertling, Jan 4:58,6 Klasse 4 2000     1000m
6   34:24,5 4105 Stolzenberger, Alea 5:02,3 Klasse 4 2001     1000m
6   34:24,5 4100 Janning, Mira 5:06,0 Klasse 4 2001     1000m
6   34:24,5 4103 Dirks, Pia 5:30,9 Klasse 4 2001     1000m
7 Gertrudenschule Klasse 4b 34:39,7                
7   34:39,7 4108 Kalter, Theresa 4:16,0 Klasse 4 2001     1000m
7   34:39,7 4110 Rohsmannek, Elena 4:37,6 Klasse 4 2000     1000m
7   34:39,7 4111 Schlienkamp, Finn 4:41,8 Klasse 4 2001     1000m
7   34:39,7 4109 Bröskamp, Rosa 5:02,8 Klasse 4 2002     1000m
7   34:39,7 4107 Gebauer, Jule-Marie 5:07,8 Klasse 4 2001     1000m
7   34:39,7 4115 Vortkamp, Anna 5:24,9 Klasse 4 2000     1000m
7   34:39,7 4118 Bodenthien, Lea-Zoe 5:28,8 Klasse 4 2001     1000m
8 Johannesschule Klasse 4b 36:12,6                
8   36:12,6 4123 Loni, Al Shaaer 4:30,6 Klasse 4 2000     1000m
8   36:12,6 4125 Lehmann, Lisa 4:43,4 Klasse 4 2001     1000m
8   36:12,6 4124 Fritsch, Ysabelle 4:44,3 Klasse 4 2000     1000m
8   36:12,6 4122 Huesmann, Lea-Marie 5:21,1 Klasse 4 2001     1000m
8   36:12,6 4119 Horstmann, Lucia 5:25,8 Klasse 4 2001     1000m
8   36:12,6 4121 Henzel, Ranja 5:42,2 Klasse 4 2000     1000m
8   36:12,6 4120 Bocina, Marcella 5:45,2 Klasse 4 2001     1000m