Platz Mannschaft Gesamtzeit StNr Name Einzelzeit Altersklasse Jahrgang PLZ Ort Strecke
1 Paul-Gerhardt-Schule Klasse 3 32:19,4                
1   32:19,4 3155 Lanver, Paul 4:22,7 Klasse 3 2001     1000m
1   32:19,4 3149 Rentsch, Joey 4:25,9 Klasse 3 2001     1000m
1   32:19,4 3152 Duchna, Paul 4:36,4 Klasse 3 2001     1000m
1   32:19,4 3158 Voßel, Nele 4:40,0 Klasse 3 2001     1000m
1   32:19,4 3151 Brüning, Yannick 4:42,8 Klasse 3 2001     1000m
1   32:19,4 3154 Hellmund, Finn 4:44,7 Klasse 3 2001     1000m
1   32:19,4 3150 Köning, Lara 4:46,9 Klasse 3 2001     1000m
2 Gertrudenschule Klasse 3a 32:56,8                
2   32:56,8 3101 Greiwe, Nico 4:03,2 Klasse 3 2001     1000m
2   32:56,8 3105 Silies, Steffen 4:28,5 Klasse 3 2002     1000m
2   32:56,8 3109 Hakkenbrock, Noah-Darwin 4:39,0 Klasse 3 2001     1000m
2   32:56,8 3104 Vetter, Laura 4:42,2 Klasse 3 2002     1000m
2   32:56,8 3112 Beckmann, Jan 4:52,8 Klasse 3 2002     1000m
2   32:56,8 3107 Wegmann, Kristin 5:02,6 Klasse 3 2002     1000m
2   32:56,8 3106 Gedicke, Mona 5:08,5 Klasse 3 2002     1000m
3 Annetteschule Klasse 3a 33:45,8                
3   33:45,8 3174 Kortenhorn, Thorben 4:03,8 Klasse 3 2001     1000m
3   33:45,8 3173 Bußmann, Vinzenz 4:41,7 Klasse 3 2002     1000m
3   33:45,8 3179 Schwert, Meike 4:45,1 Klasse 3 2001     1000m
3   33:45,8 3178 Franzbach, Isabeau 4:48,1 Klasse 3 2001     1000m
3   33:45,8 3177 Sturzbecher, Kell 4:52,4 Klasse 3 2001     1000m
3   33:45,8 3180 Basibüyük, Nazlican 4:55,5 Klasse 3 2001     1000m
3   33:45,8 3175 Hofschröer, Hannah 5:39,2 Klasse 3 2001     1000m
4 Ludgerusschule Klasse 3 35:02,7                
4   35:02,7 3146 Sanchez, David 4:35,3 Klasse 3 2001     1000m
4   35:02,7 3142 Breulmann, Charlotte 4:49,2 Klasse 3 2001     1000m
4   35:02,7 3143 Droste, Jana 4:50,6 Klasse 3 2001     1000m
4   35:02,7 3138 Tappe, Alexander 5:06,3 Klasse 3 2002     1000m
4   35:02,7 3140 Lake, Felix 5:10,4 Klasse 3 2001     1000m
4   35:02,7 3136 Pöpping, Hannes 5:13,8 Klasse 3 2001     1000m
4   35:02,7 3141 Overesch, Franziska 5:17,1 Klasse 3 2002     1000m
5 Gertrudenschule Klasse 3b 36:49,0                
5   36:49,0 3113 Brinkmann, Damian 4:29,6 Klasse 3 2002     1000m
5   36:49,0 3117 Koch, Leonie 4:53,9 Klasse 3 2002     1000m
5   36:49,0 3120 Gude, Henning 4:58,3 Klasse 3 2001     1000m
5   36:49,0 3119 Hallenberg, Leonie 5:14,9 Klasse 3 2001     1000m
5   36:49,0 3118 Watta, Pauline 5:16,3 Klasse 3 2002     1000m
5   36:49,0 3115 Hülsing, Hannah 5:41,8 Klasse 3 2001     1000m
5   36:49,0 3114 Stallmann, Mia 6:14,2 Klasse 3 2002     1000m
6 Johannesschule Mesum Klasse 3a 39:47,0                
6   39:47,0 3189 Buchholz, Jonas 4:50,0 Klasse 3 2002     1000m
6   39:47,0 3190 Beiermann, Rene 5:00,7 Klasse 3 2002     1000m
6   39:47,0 3188 Wälting, Jan 5:03,6 Klasse 3 2002     1000m
6   39:47,0 3184 Hüging, Josefine 6:08,5 Klasse 3 2001     1000m
6   39:47,0 3191 Adilov, Daniel 6:09,1 Klasse 3 2001     1000m
6   39:47,0 3185 Hüging, Merle 6:10,7 Klasse 3 2001     1000m
6   39:47,0 3187 Spuling, Lea 6:24,4 Klasse 3 2002     1000m