Platz Mannschaft Gesamtzeit StNr Name Einzelzeit Altersklasse Jahrgang
1 Johannesschule Eschendorf 1 31:57,2          
1   31:57,2 373 Kröger, Fabio 3:55,3 Klasse 3 2000
1   31:57,2 378 Helmich, Nico 4:00,8 Klasse 3 2000
1   31:57,2 368 Kutza, Julian 4:15,0 Klasse 3 2000
1   31:57,2 370 Köster, Max 4:29,7 Klasse 3 2000
1   31:57,2 374 Salzig, Juliane 4:42,9 Klasse 3 2000
1   31:57,2 376 Dreyer, Jana 5:04,3 Klasse 3 2000
1   31:57,2 375 Völkel, Melissa 5:29,2 Klasse 3 2000
2 Paul-Gerhardt-Schule Rheine 1 32:09,6          
2   32:09,6 356 Terhechte, Jan 4:00,1 Klasse 3 2000
2   32:09,6 365 Kümpers, Julius 4:12,7 Klasse 3 2000
2   32:09,6 359 Moss, Hendrik 4:36,7 Klasse 3 2000
2   32:09,6 353 Mersch, Timon 4:41,9 Klasse 3 2000
2   32:09,6 355 Martin, Charlotte 4:51,4 Klasse 3 2000
2   32:09,6 354 Löbbers, Jule 4:52,7 Klasse 3 2000
2   32:09,6 357 von Hebel, Jan-Henrik 4:54,1 Klasse 3 2000
3 Gertrudenschule Rheine 1 32:27,0          
3   32:27,0 345 Brüning, Jana 4:07,2 Klasse 3 2000
3   32:27,0 336 Brewe, Armin 4:23,5 Klasse 3 2000
3   32:27,0 347 Wegmann, René 4:39,7 Klasse 3 2000
3   32:27,0 335 Elsner, Till 4:42,4 Klasse 3 2000
3   32:27,0 340 Lengering, Annika 4:44,5 Klasse 3 2000
3   32:27,0 332 Lehn, Erik 4:47,8 Klasse 3 2000
3   32:27,0 346 Reinold, Luca 5:01,9 Klasse 3 2000
4 Südeschschule Rheine 32:49,7          
4   32:49,7 307 Woyte, Steffen 4:07,9 Klasse 3 2000
4   32:49,7 314 Krautwald, Ole 4:25,9 Klasse 3 2000
4   32:49,7 301 Beyer, Lina-Marie 4:47,3 Klasse 3 2000
4   32:49,7 312 Volk, Tillmann 4:49,0 Klasse 3 2000
4   32:49,7 303 Kurth, Jonas 4:50,0 Klasse 3 2000
4   32:49,7 306 Hartkorn, Klaas 4:50,5 Klasse 3 2000
4   32:49,7 302 Dierkes, Jan 4:59,1 Klasse 3 2000
5 Ludgerusschule Elte 1 33:12,8          
5   33:12,8 322 Brink, Julius 4:24,8 Klasse 3 2000
5   33:12,8 323 Kersting, Luca 4:33,3 Klasse 3 2000
5   33:12,8 329 Hesping, Jannik 4:33,9 Klasse 3 2000
5   33:12,8 317 Odenthal, Clara 4:46,9 Klasse 3 2000
5   33:12,8 316 Ostendorf, Paula 4:48,3 Klasse 3 2000
5   33:12,8 320 Woltering, Till 4:49,5 Klasse 3 2000
5   33:12,8 325 Niedick, Tami 5:16,1 Klasse 3 2000
6 Franziskusschule Mesum 34:27,2          
6   34:27,2 400 Kamphues, Felix 4:22,6 Klasse 3 2000
6   34:27,2 402 Scheinig, Isabell 4:31,7 Klasse 3 2000
6   34:27,2 405 Rauß, Leon 4:41,4 Klasse 3 2000
6   34:27,2 396 Jansmann, Leon 4:45,2 Klasse 3 2000
6   34:27,2 404 Rein, Dennis 5:14,2 Klasse 3 2000
6   34:27,2 395 Helmer, Felix 5:19,7 Klasse 3 2000
6   34:27,2 397 Klümper, Marie 5:32,4 Klasse 3 2000
7 Johannesschule Mesum 36:06,7          
7   36:06,7 386 Kriger, Maxim 4:14,1 Klasse 3 2000
7   36:06,7 383 Asche, Christine 4:34,8 Klasse 3 2000
7   36:06,7 390 Löchte, Nele 5:21,8 Klasse 3 2000
7   36:06,7 389 Strohbücker-Jochmari, Jens 5:23,7 Klasse 3 2000
7   36:06,7 385 Jakobs, Annika 5:27,0 Klasse 3 2000
7   36:06,7 388 Dickmänken, Jule 5:32,0 Klasse 3 2000
7   36:06,7 387 Helmig, Timon 5:33,3 Klasse 3 2000
8 Paul-Gerhardt-Schule Rheine 2 38:41,0          
8   38:41,0 362 Terhechte, Marie 5:02,7 Klasse 3 2000
8   38:41,0 366 Krümpelbeck, Johanna 5:29,6 Klasse 3 2000
8   38:41,0 360 Reuter, Lotte 5:31,4 Klasse 3 2000
8   38:41,0 358 Mansfeld, Lara 5:32,8 Klasse 3 2000
8   38:41,0 363 Gröger, Marie 5:39,9 Klasse 3 2000
8   38:41,0 352 Toniazzo, Lina 5:40,4 Klasse 3 2000
8   38:41,0 364 Mohrmann, Emily 5:44,2 Klasse 3 2000
9 Ludgerusschule Elte 2 38:56,3          
9   38:56,3 326 Roß, Ramona 5:16,5 Klasse 3 2000
9   38:56,3 327 Pumhagen, Theresa 5:17,6 Klasse 3 2000
9   38:56,3 324 Vater, Manuel 5:20,2 Klasse 3 2000
9   38:56,3 319 Schnieders, Monique 5:21,2 Klasse 3 2000
9   38:56,3 321 Domhöfer, Gideon 5:25,3 Klasse 3 2000
9   38:56,3 328 Schrader, Simon 5:36,9 Klasse 3 2000
9   38:56,3 318 Hermes, Emely 6:38,6 Klasse 3 2000
10 Gertrudenschule Rheine 2 39:31,1          
10   39:31,1 333 Woltering, Simon 5:17,1 Klasse 3 2000
10   39:31,1 339 Bröskamp, Paula 5:22,3 Klasse 3 2000
10   39:31,1 351 Piepel, Celine 5:23,0 Klasse 3 2000
10   39:31,1 349 Gedicke, Sophia 5:40,8 Klasse 3 2000
10   39:31,1 343 Blümel, Esther 5:41,5 Klasse 3 2000
10   39:31,1 342 Woltering, Anna 5:44,7 Klasse 3 2000
10   39:31,1 334 Wassiljew, Sascha 6:21,7 Klasse 3 2000
11 Johannesschule Eschendorf 2 43:42,3          
11   43:42,3 377 Bartz, Alina 5:47,1 Klasse 3 2000
11   43:42,3 369 Kriege, Lina 5:56,4 Klasse 3 2000
11   43:42,3 371 Balijagic, Sejla 6:02,5 Klasse 3 2000
11   43:42,3 382 Atoui, Claudine 6:03,6 Klasse 3 2000
11   43:42,3 381 Trogisch, Janina 6:24,3 Klasse 3 2000
11   43:42,3 379 Faßbender, Dana 6:43,9 Klasse 3 2000
11   43:42,3 380 Jöhring, Leah 6:44,5 Klasse 3 2000